This chart shows the Top 6 dog names in Toronto[1].
Use the Search function below to add your pet's name to the chart to compare. See how popular or unique your dog's name is. We have over 4,500 names in our database.
Click or tap on each individual point to see the data for that point.
#1: Charlie | #85: Chico | #169: Romeo |
#2: Luna | #86: Princess | #170: Bandit |
#3: Bella | #87: Sasha | #171: Odin |
#4: Max | #88: Oreo | #172: Ivy |
#5: Molly | #89: Kobe | #173: Happy |
#6: Coco | #90: Angel | #174: Rocco |
#7: Bailey | #91: Rusty | #175: Georgia |
#8: Lucy | #92: Bruno | #176: Izzy |
#9: Daisy | #93: Indy | #177: Boomer |
#10: Buddy | #94: Emma | #178: Thor |
#11: Lola | #95: Hudson | #179: Chewie |
#12: Maggie | #96: Finnegan | #180: Rory |
#13: Toby | #97: Billy | #181: Mila |
#14: Rocky | #98: Holly | #182: Ripley |
#15: Milo | #99: Rufus | #183: Charlotte |
#16: Rosie | #100: Lulu | #184: Ben |
#17: Cooper | #101: George | #185: King |
#18: Stella | #102: Beau | #186: Minnie |
#19: Ruby | #103: Jessie | #187: Hershey |
#20: Teddy | #104: Olive | #188: Harry |
#21: Lily | #105: Ella | #189: Storm |
#22: Penny | #106: Monty | #190: Chelsea |
#23: Roxy | #107: Blue | #191: Mimi |
#24: Lucky | #108: Cookie | #192: Summer |
#25: Riley | #109: Casey | #193: Kiki |
#26: Sadie | #110: Sparky | #194: Sally |
#27: Chloe | #111: Sunny | #195: Kona |
#28: Harley | #112: Honey | #196: Roscoe |
#29: Leo | #113: Otis | #197: Oakley |
#30: Jack | #114: Gus | #198: Guinness |
#31: Sophie | #115: Eddie | #199: Barney |
#32: Abby | #116: Jax | #200: Junior |
#33: Oscar | #117: Juno | #201: Darcy |
#34: Oliver | #118: Chester | #202: Apollo |
#35: Tucker | #119: Ace | #203: Georgie |
#36: Murphy | #120: Remy | #204: Dakota |
#37: Bear | #121: Mickey | #205: Roxie |
#38: Henry | #122: Benny | #206: Macy |
#39: Joey | #123: Brody | #207: Casper |
#40: Dexter | #124: Maple | #208: Bo |
#41: Marley | #125: Cleo | #209: River |
#42: Jasper | #126: Nina | #210: Nova |
#43: Pepper | #127: Gizmo | #211: Shelby |
#44: Piper | #128: Rudy | #212: Sydney |
#45: Winston | #129: Ziggy | #213: Griffin |
#46: Frankie | #130: Maddie | #214: Rupert |
#47: Willow | #131: Phoebe | #215: Wally |
#48: Zoe | #132: Chase | #216: Gigi |
#49: Ollie | #133: Peanut | #217: Logan |
#50: Ellie | #134: Whiskey | #218: Watson |
#51: Lexi | #135: Cali | #219: Clover |
#52: Jake | #136: Sandy | #220: Mylo |
#53: Bentley | #137: Diesel | #221: Harvey |
#54: Mia | #138: Hank | #222: Belle |
#55: Maya | #139: Hazel | #223: Stanley |
#56: Archie | #140: Moose | #224: Betty |
#57: Louie | #141: Freddie | #225: Fergus |
#58: Shadow | #142: Maisie | #226: Walter |
#59: Duke | #143: Buster | #227: Missy |
#60: Finn | #144: Lady | #228: Jersey |
#61: Millie | #145: Snoopy | #229: Rambo |
#62: Poppy | #146: Koda | #230: Tessa |
#63: Sam | #147: Baxter | #231: Pebbles |
#64: Gracie | #148: Bowie | #232: Shiloh |
#65: Simba | #149: Annie | #233: Kai |
#66: Jackson | #150: Mika | #234: Trixie |
#67: Zeus | #151: Louis | #235: Mac |
#68: Zoey | #152: Alfie | #236: Jackie |
#69: Ginger | #153: Bonnie | #237: Karma |
#70: Tyson | #154: Parker | #238: Ozzie |
#71: Loki | #155: Reggie | #239: Rio |
#72: Mocha | #156: Bruce | #240: Kobi |
#73: Winnie | #157: Kali | #241: Cocoa |
#74: Cody | #158: Callie | #242: Sugar |
#75: Rex | #159: Brandy | #243: Fluffy |
#76: Benji | #160: Bobby | #244: Kaya |
#77: Nala | #161: Lilly | #245: Tilly |
#78: Ozzy | #162: Layla | #246: Josie |
#79: Hunter | #163: Heidi | #247: Nico |
#80: Chewy | #164: Cosmo | #248: Pippa |
#81: Scout | #165: Skye | #249: Felix |
#82: Hugo | #166: Theo | #250: Bernie |
#83: Sammy | #167: Nellie | #251: Theodore |
#84: Prince | #168: Angus | #252: Yuki |
Footnotes:
[1] Data Sources:
1. City of Toronto, Open Data
[2] Maximum of 12 characters because that's all Toronto's data has.